
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業 |
|---|
XF-102AD雙通道高精度微量注射泵規格表:
| 注射泵類型 | XF-102AD |
| 通道數量 | 2 |
| 工作模式 | 單推、單拉、單推循環(選配)、推拉循環、可編程 |
| 適用注射器類型 | 5uL-60mL |
| 注射器選擇 | 內置主要廠家、主要型號 |
| 注射器自定義 | 可直接輸入注射器內徑 |
| 最大行程 | 140mm |
| 每微步距離 | 0.05um |
| 每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) |
| 線速度范圍 | 3um/min-270.00mm/min |
| 流量范圍 | 0.3nL/min-180.190mL/min |
| 線性推力 | >75lbs |
| 最大步速 | 1243step/sec |
| 最小步速 | 0 |
| 控制精度 | 當>30%滿行程時,控制誤差≤±0.4% |
| 重復精度 | ≤±0.3% |
| 運行參數設置 | 注射液量、流速、時間、循環次數等 |
| 流量校準 | 通過校準獲得更為精確液量 |
| 設置方式 | 全程觸摸屏點擊設置 |
| 顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
| 掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態繼續工作 |
| 通信接口 | RS232、RS485 |
| 電壓范圍 | DC18V-DC36V/3A |
| 工作環境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
| 執行單元尺寸 | 245*125*145(mm) |
| 重量(kg) | 2.0 |
| 控制單元尺寸 | 290*260*120(mm) |
| 重量(kg) | 1.7 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃